
Data od | Data do | Dzień zmiany | Cena |
15.04.2023 | 29.04.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 1 200 zł |
29.04.2023 | 03.05.2023 | wypożyczenie min. 4 doby | 1 400 zł |
03.05.2023 | 28.05.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 1 200 zł |
28.05.2023 | 07.06.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 1 300 zł |
07.06.2023 | 11.06.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 1 700 zł |
11.06.2023 | 24.06.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 1 500 zł |
24.06.2023 | 26.08.2023 | wypożyczenie min. 1 tydzień (sobota-sobota) | 1 700 zł |
26.08.2023 | 02.09.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 1 600 zł |
02.09.2023 | 15.10.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 1 400 zł |
Data od | Data do | Dzień zmiany | Cena |
15.04.2023 | 29.04.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 800 zł |
29.04.2023 | 03.05.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 1 000 zł |
03.05.2023 | 28.05.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 800 zł |
28.05.2023 | 07.06.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 900 zł |
07.06.2023 | 11.06.2023 | wypożyczenie min. 4 doby | 1 100 zł |
11.06.2023 | 24.06.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 900 zł |
24.06.2023 | 26.08.2023 | wypożyczenie min. 1 tydzień (sobota-sobota) | 1 100 zł |
26.08.2023 | 02.09.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 900 zł |
02.09.2023 | 15.10.2023 | wypożyczenie min. 3 doby | 800 zł |
Rezerwacja i sprzedaż czarterów |
PortEkomarina Sunport |
Adres do korespondencjiFlowczarter |
Kapitan Flowczarter |